Lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah suatu negara untuk menangani kebijakan moneter dan stabilitas pasar finansial di negara tersebut, contohnya Bank Indonesia.
Apa yang menjadi petujuk untuk melihat bahwa kebijakan bank sentral sedang hawkish atau dovish? Makasih
Apakah kita trader kecil dengan modal ratusan dolar saat ini bertrading melawan bank-bank besar dengan modal jutaan dolar?
BANK | 12 bulan | 12 bulan | |
Rupiah | USD | ||
MANDIRI | 2.50% | 2.50% | |
OCBC NISP | 3.00% | 3.00% | |
PANIN | 4.25% | 4.25% | |
Lihat Bank Lain |
BANK | Korporasi | Ritel | KPR |
BRI | 8.00% | 8.25% | 7.25% |
BNI | 8.05% | 8.30% | 7.30% |
BCA | 7.90% | 8.10% | 7.20% |
Mandiri | 8.05% | 8.30% | 7.30% |
BTN | 8.05% | 8.30% | 7.30% |
OCBC NISP | 8.25% | 8.75% | 8.00% |
BTPN | 7.64% | 10.50% | - |
Danamon | 8.50% | 9.00% | 8.00% |
CIMB Niaga | 8.00% | 8.75% | 7.30% |
HSBC Indonesia | 7.25% | 8.75% | 8.00% |
Lihat Bank Lain |