Tukar Rupiah ke Dollar atau sebaliknya tak bisa dilakukan sembarangan, karena Anda perlu memantau bagaimana kurs rupiah hari ini agar tidak rugi saat menukar uang.
Kalkulator Kurs
Untuk memudahkan Anda menghitung nilai tukar mata uang secara otomatis, Inbizia telah menyediakan kalkulator kurs di bawah ini. Selain itu, Anda juga bisa melihat grafik kurs Dollar hari ini pada Grafik Mata Uang Harian.
Perbandingan Kurs Antar Bank
Penukaran mata uang memang bisa dilakukan di mana saja, baik melalui bank-bank Persero (BUMN) maupun bank swasta. Akan tetapi, antara satu bank dengan bank lain menawarkan nilai kurs yang beragam. Berikut perbandingannya:
Kurs | BI | Mandiri | BCA | ||||
29 May | 29 May | 29 May | |||||
USD | |||||||
Jual | 15,034 | 15,125 | 15,125 | ||||
Beli | 14,884 | 14,775 | 14,825 | ||||
NZD | |||||||
Jual | 9,124 | 9,244 | 9,210 | ||||
Beli | 9,032 | 8,831 | 8,939 | ||||
JPY | |||||||
Jual | 107.74 | 108.00 | 108.09 | ||||
Beli | 106.66 | 103.00 | 104.78 | ||||
GBP | |||||||
Jual | 18,568 | 18,828 | 18,706 | ||||
Beli | 18,382 | 18,163 | 18,271 | ||||
EUR | |||||||
Jual | 16,149 | 16,306 | 16,247 | ||||
Beli | 15,984 | 15,766 | 15,880 | ||||
CHF | |||||||
Jual | 16,654 | - | 16,735 | ||||
Beli | 16,481 | - | 16,348 | ||||
CAD | |||||||
Jual | 11,035 | 11,172 | 11,131 | ||||
Beli | 10,924 | 10,768 | 10,868 | ||||
AUD | |||||||
Jual | 9,802 | 9,980 | 9,907 | ||||
Beli | 9,702 | 9,551 | 9,651 | ||||
SEK | |||||||
Jual | 1,397 | - | 1,409 | ||||
Beli | 1,383 | - | 1,364 | ||||
SAR | |||||||
Jual | 4,009 | 3,379 | 4,046 | ||||
Beli | 3,968 | 3,110 | 3,940 | ||||
NOK | |||||||
Jual | 1,363 | - | - | ||||
Beli | 1,349 | - | - | ||||
HKD | |||||||
Jual | 1,919 | 1,984 | 1,941 | ||||
Beli | 1,900 | 1,796 | 1,882 | ||||
DKK | |||||||
Jual | 2,168 | - | 2,192 | ||||
Beli | 2,146 | - | 2,128 | ||||
CNY | |||||||
Jual | 2,134 | 2,181 | 2,198 | ||||
Beli | 2,112 | 2,019 | 2,034 | ||||
THB | |||||||
Jual | 434.13 | - | 434.40 | ||||
Beli | 429.56 | - | 425.40 | ||||
SGD | |||||||
Jual | 11,130 | 11,249 | 11,183 | ||||
Beli | 11,015 | 10,848 | 10,953 | ||||
MYR | |||||||
Jual | 3,265 | - | 3,285 | ||||
Beli | 3,225 | - | 3,199 |
FAQ Kurs Rupiah
Berapa kurs rupiah hari ini?
Pada tanggal 29 Mei 2023, kurs rupiah adalah Rp 14,969.10 per 1 dolar
10 ribu dolar jika di rupiah kan?
Sesuai kurs Rupiah tanggal 29 Mei 2023, 10 ribu dolar bernilai Rp 149,691,030.58 rupiah.
100 dolar ditukar uang Indonesia berapa?
Sesuai kurs Rupiah tanggal 29 Mei 2023, 100 dolar jika ditukar dengan uang Indonesia sama dengan Rp 1,496,910.31 rupiah.
Kapan menggunakan kurs jual dan kurs beli?
Kurs jual digunakan saat Anda menukarkan rupiah ke mata uang asing, sedangkan kurs beli berlaku apabila Anda menukarkan mata uang asing ke rupiah. Jadi, apabila Anda hendak pergi ke luar negeri, yang digunakan adalah kurs jual, sedangkan apabila Anda kembali pulang dan ingin menukarkan mata uang asing menjadi rupiah, yang digunakan adalah kurs beli.
Apakah kurs jual dan kurs beli valuta asing di setiap bank berbeda?
Benar. Setiap bank bisa menerapkan kurs beli dan kurs jual yang berbeda. Kurs terbaik adalah yang memiliki selisih kurs beli dan kurs jual terkecil. Perbandingan kurs rupiah di beberapa bank terbesar di Indonesia telah tersedia pada halaman ini.
Apa itu konverter mata uang?
Konverter mata uang adalah alat penghitung mata uang otomatis yang membandingkan satu mata uang dengan mata uang negara lainnya. Umumnya berbentuk kalkulator, konverter mata uang selalu diupdate dengan nilai tukar terkini dan membebaskan penggunanya untuk menghitung berapapun nominal mata uang yang diinginkan.