Koin kripto apa saja yang mencatatkan performa kenaikan terbaik dalam 24 jam terakhir? Daftar berikut menghadirkan 30 kripto paling untung hari ini yang di-update setiap hari.
Harga | $17.4405000 |
Volume | $1,835,770.000 |
Change | 339% |
Harga | $0.0000020 |
Volume | $57,673.200 |
Change | 121% |
Harga | $8.4095700 |
Volume | $129,551,000.000 |
Change | 49.67% |
Harga | $3.3258900 |
Volume | $1,028,340.000 |
Change | 42.62% |
Harga | $0.0000385 |
Volume | $229,033,000.000 |
Change | 24.27% |
Harga | $0.6475470 |
Volume | $3,195,700,000.000 |
Change | 23.88% |
Harga | $0.7428740 |
Volume | $172,926,000.000 |
Change | 23.35% |
Harga | $0.2926770 |
Volume | $329,266.000 |
Change | 20.44% |
Harga | $0.2133360 |
Volume | $68,099.200 |
Change | 20.29% |
Harga | $2.8310100 |
Volume | $23,275,400.000 |
Change | 19.26% |
Harga | $0.3086200 |
Volume | $71,468,600.000 |
Change | 17.81% |
Harga | $0.0564405 |
Volume | $125,413,000.000 |
Change | 13.25% |
Harga | $1.0718800 |
Volume | $2,298,570.000 |
Change | 12.66% |
Harga | $0.0000692 |
Volume | $1,774.380 |
Change | 12.55% |
Harga | $0.0469768 |
Volume | $227,006,000.000 |
Change | 12.42% |
Harga | $49.2709000 |
Volume | $4,335,470,000.000 |
Change | 11.02% |
Harga | $82.4604000 |
Volume | $113,960,000.000 |
Change | 4.57% |
Harga | $0.3822148 |
Volume | $8,794,564.850 |
Change | 4.48% |
Harga | $0.7188680 |
Volume | $25,973,600.000 |
Change | 3.68% |
Harga | $45.8112000 |
Volume | $137,557.000 |
Change | 2.59% |
Harga | $0.0059234 |
Volume | $1,513.820 |
Change | 2.27% |
Harga | $0.1020464 |
Volume | $14,889,176.289 |
Change | 2.27% |
Harga | $45.7287000 |
Volume | $47,048,500.000 |
Change | 2.16% |
Harga | $1.1366700 |
Volume | $57,950,400.000 |
Change | 2.16% |
Harga | $0.6896750 |
Volume | $38,891,300.000 |
Change | 1.62% |
Harga | $0.2584010 |
Volume | $214,283.000 |
Change | 1.07% |
Harga | $0.0149667 |
Volume | $278,812,000.000 |
Change | 1.05% |
Harga | $6.6048900 |
Volume | $59,121,400.000 |
Change | 0.69% |
Harga | $2.4811900 |
Volume | $60,867,300.000 |
Change | 0.48% |
Harga | $0.1343240 |
Volume | $1,610,900.000 |
Change | 0.44% |
Harga | $0.0000010 |
Volume | $269,972,000.000 |
Change | 0.22% |
Harga | $0.9951120 |
Volume | $834,264.000 |
Change | 0.09% |
Gunakan daftar di atas sebagai pedoman untuk memonitor kripto mana saja yang sedang digemari pasar. Koin untung hari ini bisa menjadi pilihan saat hendak membuka posisi atau sekedar melengkapi analisa secara umum di pasar kripto.
Anda wajib tahu, koin untung tidak selalu sama dengan koin kripto terbaik. Jika koin untung mencatat kenaikan harga tertinggi, koin terbaik didasarkan pada kapitalisasi pasar. Itulah mengapa, daftar koin untung hari ini tidak selalu didominasi oleh koin-koin papan atas seperti Bitcoin, Ethereum, Ripple, dsb.
Kumpulan Tools, Kalkulator dan Data
Forex
Kripto
Suku Bunga
Harga Pasar
Saham
Kalkulator
Data Lainnya