Bagaimana naik turun harga komoditas dunia hari ini? Mulai dari harga emas, minyak, gas, hingga komoditas lain seperti jagung dan karet tersedia update-nya di sini.
JENIS | SATUAN | HARGA |
---|---|---|
ALUMINIUM (NYMEX) | USD/MT. | 2,237.50 |
BRENT CRUDE (ICE) | USD/bbl. | 77.47 |
TEMBAGA (COMEX) | USD/lb. | 8,135.00 |
WTI CRUDE OIL (NYMEX) | USD/bbl. | 73.32 |
ETANOL (CBOT) | USD/gal. | 2.16 |
GASOLINE RBOB (NYMEX) | USD/gal. | 2.59 |
EMAS SPOT | USD/t oz. | 1,964.05 |
HEATING OIL (NYMEX) | USD/gal. | 2.37 |
BIJIH BESI | USD/dmtu. | 105.41 |
KARET (TOKYO) | JPY/kg. | 133.60 |
TERNAK (CME) | USD/lb. | 167.27 |
KOPI (ICE) | USD/lb. | 2,574.00 |
KAYU (CME) | USD/1000 board feet. | 344.00 |
NATURAL GAS (NYMEX) | USD/MMBtu. | 2.43 |
NIKEL (MCX) | INR/kg. | 21,162.00 |
PALADIUM (NYMEX) | USD/t oz. | 1,434.50 |
PLATINUM SPOT | USD/t oz. | 1,029.95 |
GABAH KERING (CBOT) | USD/cwt. | 17.07 |
PERAK (COMEX) | USD/t oz. | 23.45 |
KAKAO (ICE) | USD/MT. | 2,991.00 |
JAGUNG (CBOT) | USD/bu. | 604.00 |
KAPAS (ICE) | USD/lb. | 83.35 |
BUNGKIL KEDELAI (CBOT) | USD/T. | 402.20 |
MINYAK KEDELAI (CBOT) | USD/lb. | 48.85 |
KEDELAI (CBOT) | USD/bu. | 1,335.88 |
GULA (ICE) | USD/lb. | 25.37 |
GANDUM (CBOT) | USD/bu. | 616.88 |
EMAS (COMEX) | USD/dmtu. | 1,943.60 |
USD | : | United States Dollar |
INR | : | Indian Rupee |
JPY | : | Japan Yen |
MYR | : | Malaysian Ringgit |
Ton. | : | Ton |
kg. | : | Kilo Gram |
bu. | : | Bushel |
lb. | : | Pound |
t oz. | : | Troy Ons |
bbl. | : | Barel |
MT. | : | Metrik Ton |
gal. | : | Galon |
MMBtu. | : | Million BTU (British Thermal Unit) |
cwt. | : | Hundred weight |
tbf. | : | Board Foot |
st. | : | Stone |
dmtu. | : | Dry Metric Tonne Unit |
FAQ Harga Komoditas Dunia
Berapa harga komoditas dunia hari ini?
Untuk komoditas Brent Crude, harga hari ini adalah 77.47 dolar per barel berdasarkan ICE. Sementara itu, komoditas emas tercatat mencapai 77.47 dolar per troy onz, naik 0.68% dari hari sebelumnya.
Apa saja contoh komoditas?
Yang termasuk komoditas adalah benda nyata dan dapat diperjualbelikan atau disimpan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk di antaranya adalah minyak, emas, bijih besi, batubara, perak, jagung, kapas, dan masih banyak lagi. Komoditas biasanya dibagi menjadi beberapa kelompok seperti komoditas energi (minyak bumi, gas), logam (emas, perak, paladium), dan pertanian (kedelai, gandum, kapas).
Apakah harga komoditas naik atau turun?
Pada tanggal 29 May 2023, komoditas minyak Brent naik 0.68%, komoditas emas naik 0.68%, dan komoditas bijih besi turun -0.14%.
Berapa harga komoditas emas hari ini?
Harga komoditas emas naik 0.68% hari ini, dan tercatat diperdagangkan di 77.47 dolar per troy ons untuk emas spot. Sedangkan emas di COMEX turun -0.01% di harga 1943.60 dolar.