Suku bunga deposito bank indonesia saat ini menginformasikan berapa imbal hasil yang bisa diperoleh dari investasi deposito Anda, berdasarkan data terbaru di masing-masing bank.
Suku Bunga Deposito Rupiah
BANK | 1 Bulan | 3 Bulan |
---|---|---|
BANK OF AMERICA NA | 4.00 | 2.13 |
BANK OF CHINA (HONG KONG) | 3.75 | 3.38 |
MESTIKA DHARMA | 3.50 | 3.25 |
BNI 46 | 2.25 | 2.25 |
BNP PARIBAS | 2.40 | 2.25 |
BTN | 2.50 | 2.43 |
BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA | 3.15 | 3.00 |
KESELURUHAN | 8.00 | 3.04 |
GANESHA | 4.50 | 3.88 |
WOORI SAUDARA | 4.00 | 3.50 |
DBS INDONESIA | 3.25 | 2.25 |
IBK INDONESIA | 3.00 | 3.00 |
MIZUHO INDONESIA | 2.50 | 2.10 |
VICTORIA INTERNATIONAL | 8.00 | 5.00 |
JP MORGAN CHASE | 2.99 | 2.84 |
INA PERDANA | 4.00 | 3.50 |
DANAMON | 3.10 | 2.05 |
PERMATA | 2.75 | 2.50 |
MAYBANK INDONESIA | 3.50 | 2.88 |
ICBC | 3.25 | 3.00 |
STANDARD CHARTERED | 2.75 | 2.75 |
UOB INDONESIA | 3.50 | 2.75 |
BTPN | 4.00 | 3.08 |
J TRUST | 5.00 | 4.00 |
CTBC INDONESIA | 3.25 | 2.63 |
MEGA | 3.00 | 2.25 |
PANIN | 2.80 | 1.65 |
CIMB NIAGA | 2.50 | 2.25 |
KEB HANA INDONESIA | 4.50 | 3.25 |
QNB INDONESIA | 3.90 | 3.00 |
ARTHA GRAHA | 3.50 | 2.88 |
SBI INDONESIA | 3.50 | 3.13 |
MAYORA | 3.75 | 3.38 |
RESONA PERDANIA | 3.80 | 2.95 |
COMMONWEALTH | 3.50 | 3.13 |
DEUTSCHE BANK AG | 2.34 | 1.42 |
HSBC INDONESIA | 3.50 | 2.75 |
INDEX SELINDO | 4.00 | 3.50 |
MNC INTERNASIONAL | 5.75 | 5.00 |
BRI | 2.00 | 2.00 |
MANDIRI | 2.25 | 1.13 |
BANK OF INDIA | 3.50 | 3.00 |
BCA | 1.90 | 1.90 |
BANK KB BUKOPIN | 3.00 | 2.75 |
SHINHAN INDONESIA | 3.60 | 3.55 |
MASPION INDONESIA | 4.75 | 4.13 |
ANZ INDONESIA | 2.35 | 1.18 |
OCBC NISP | 2.80 | 2.40 |
BANK CAPITAL | 4.00 | 3.38 |
BANGKOK BANK | 0.00 | 0.00 |
MUFG BANK LTD | 1.87 | 1.39 |
Suku Bunga Deposito Dolar
BANK | 1 Bulan | 3 Bulan |
---|---|---|
BANK OF AMERICA NA | 0.060 | 0.050 |
BANK OF CHINA (HONG KONG) | 1.500 | 0.780 |
MESTIKA DHARMA | 0.250 | 0.250 |
BNI 46 | 0.200 | 0.200 |
BNP PARIBAS | 0.500 | 0.500 |
BTN | 0.200 | 0.200 |
BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA | 12.50 | 0.875 |
KESELURUHAN | 0.500 | 0.517 |
GANESHA | 0.150 | 0.150 |
WOORI SAUDARA | 0.000 | 0.250 |
DBS INDONESIA | 1.300 | 0.700 |
IBK INDONESIA | 0.000 | 0.500 |
MIZUHO INDONESIA | 0.940 | 0.940 |
VICTORIA INTERNATIONAL | 0.150 | 0.875 |
JP MORGAN CHASE | 1.490 | 0.149 |
INA PERDANA | 1.500 | 1.500 |
DANAMON | 0.550 | 0.400 |
PERMATA | 0.500 | 0.375 |
MAYBANK INDONESIA | 0.450 | 0.325 |
ICBC | 0.300 | 0.200 |
STANDARD CHARTERED | 0.145 | 0.725 |
UOB INDONESIA | 0.250 | 0.150 |
BTPN | 0.172 | 0.122 |
J TRUST | 1.500 | 0.875 |
CTBC INDONESIA | 0.200 | 0.200 |
MEGA | 0.050 | 0.050 |
PANIN | 0.200 | 0.150 |
CIMB NIAGA | 0.350 | 0.275 |
KEB HANA INDONESIA | 0.750 | 0.625 |
QNB INDONESIA | 0.725 | 0.475 |
ARTHA GRAHA | 0.250 | 0.175 |
SBI INDONESIA | 0.125 | 0.750 |
MAYORA | 0.650 | 0.650 |
RESONA PERDANIA | 0.750 | 0.400 |
COMMONWEALTH | 0.500 | 0.300 |
DEUTSCHE BANK AG | 0.500 | 0.250 |
HSBC INDONESIA | 0.100 | 0.100 |
INDEX SELINDO | 0.300 | 0.300 |
MNC INTERNASIONAL | 1.250 | 1.000 |
BRI | 0.200 | 0.200 |
MANDIRI | 0.200 | 0.200 |
BANK OF INDIA | 0.000 | 0.375 |
BCA | 0.090 | 0.050 |
BANK KB BUKOPIN | 0.100 | 0.100 |
SHINHAN INDONESIA | 0.350 | 0.350 |
MASPION INDONESIA | 1.000 | 1.000 |
ANZ INDONESIA | 0.000 | 0.000 |
OCBC NISP | 0.250 | 0.175 |
BANK CAPITAL | 0.050 | 0.050 |
BANGKOK BANK | 0.000 | 0.000 |
MUFG BANK LTD | 0.040 | 0.035 |
Sumber: PIPU (Pusat Informasi Pasar Uang) BI