Suku bunga deposito bank indonesia saat ini menginformasikan berapa imbal hasil yang bisa diperoleh dari investasi deposito Anda, berdasarkan data terbaru di masing-masing bank.
Suku Bunga Deposito Rupiah
BANK | 1 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|
BANK OCBC NISP | 4.00 | 4.00 |
KESELURUHAN | 9.50 | 9.25 |
BANK RAKYAT INDONESIA | 3.50 | 3.50 |
BNI 46 | 3.50 | 3.50 |
BANK PERMATA | 4.00 | 4.25 |
BANK ANZ INDONESIA | 4.00 | 4.38 |
J TRUST BANK | 4.00 | 4.25 |
BANK DANAMON INDONESIA | 4.50 | 4.50 |
BANK CENTRAL ASIA | 3.00 | 3.00 |
BANK MANDIRI | 3.25 | 3.25 |
BANK CIMB NIAGA | 3.25 | 3.25 |
BANK MAYORA | 5.25 | 5.25 |
DEUTSCHE BANK AG | 3.07 | 3.34 |
BANK DBS INDONESIA | 4.50 | 4.50 |
BANK HSBC INDONESIA | 4.50 | 4.00 |
BANK UOB INDONESIA | 4.00 | 4.00 |
BANK MEGA | 3.00 | 3.00 |
BANK ICBC INDONESIA | 4.25 | 4.25 |
BANK PANIN INDONESIA | 3.55 | 3.65 |
BANK BUKOPIN | 5.00 | 5.00 |
CITIBANK | 3.50 | 4.00 |
STANDARD CHARTERED BANK | 4.10 | 4.60 |
BANK MAYBANK INDONESIA | 4.50 | 4.50 |
BANK TABUNGAN NEGARA | 4.00 | 4.00 |
BANK COMMONWEALTH | 5.00 | 5.00 |
Suku Bunga Deposito Dolar
BANK | 1 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|
BANK OCBC NISP | 0.750 | 0.500 |
KESELURUHAN | 3.750 | 3.750 |
BANK RAKYAT INDONESIA | 0.500 | 0.300 |
BNI 46 | 0.300 | 0.300 |
BANK PERMATA | 1.000 | 0.250 |
BANK ANZ INDONESIA | 0.574 | 0.898 |
J TRUST BANK | 0.003 | 0.003 |
BANK DANAMON INDONESIA | 1.000 | 1.000 |
BANK CENTRAL ASIA | 0.230 | 0.230 |
BANK MANDIRI | 0.200 | 0.200 |
BANK CIMB NIAGA | 1.020 | 0.350 |
BANK MAYORA | 0.750 | 0.750 |
DEUTSCHE BANK AG | 0.020 | 0.060 |
BANK DBS INDONESIA | 1.900 | 0.450 |
BANK HSBC INDONESIA | 0.100 | 0.100 |
BANK UOB INDONESIA | 0.100 | 0.350 |
BANK MEGA | 0.250 | 0.250 |
BANK ICBC INDONESIA | 0.750 | 1.250 |
BANK PANIN INDONESIA | 0.500 | 0.250 |
BANK BUKOPIN | 0.750 | 0.750 |
CITIBANK | 0.000 | 0.000 |
STANDARD CHARTERED BANK | 0.000 | 0.500 |
BANK MAYBANK INDONESIA | 1.250 | 1.250 |
BANK TABUNGAN NEGARA | 0.500 | 0.500 |
BANK COMMONWEALTH | 0.500 | 0.100 |
Sumber: PIPU : Pusat Informasi Pasar Uang, BI