Tertarik berinvestasi atau mengajukan pinjaman di P2P Lending? Jika ya, bandingkan dulu bunga pendanaan dan pinjaman berbagai P2P Lending agar bisa memilih yang terbaik.
P2P Lending |
Bunga Pendanaan (p.a.) | Bunga Pinjaman (p.a.) |
Danamas | hingga 20% | n.d. |
Koinworks | 15-38% | mulai dari 9% |
Investree | 12-20% | mulai dari 12% |
Amartha | hingga 15% | n.d. |
Modalku | hingga 35% | mulai dari 7% |
KlikACC | mulai dari 12% | mulai dari 12% |
Akseleran.com | 9.5-10.5% | 6.48%-17% |
Uang Teman | n.d. | n.d. |
Dompet Kilat | n.d. | n.d. |
Ammana.id | bagi hasil | bagi hasil |
Gradana | hingga 11% | n.a. (khusus developer/agen properti) |
Aktivaku | mulai dari 14% | mulai dari 14% |
Invoila | mulai dari 12% | mulai dari 12% |
Finmas | n.d. | 9.95% per bulan untuk tenor 14-30 hari* |
RupiahPlus | 16-20% | 1% per hari untuk tenor 14 hari* |
Toko Modal | mulai dari 16% | rata-rata 24% |
Indodana | 10-18% | n.d. |
Mekar.id | hingga 12.5% | n.d. |
Pinjamango.co.id | mulai dari 17% | n.d. |
iTernak | bagi hasil | bagi hasil |
Kredit Pintar | mulai dari 9% | n.d. |
Kredito | hingga 29% | n.d |
Crowde | bagi hasil | bagi hasil |
TaniFund | bagi hasil | bagi hasil |
do-it.id | 12-15.8% | 36% |
Dana Laut | bagi hasil | bagi hasil |
Dana Syariah | beragam | beragam |
Modal Rakyat | hingga 18% | 10-30% |
Kawancicil.co.id | hingga 16% | n.d. |
Sanders.co.id | 15%-38% | 15%-38% |
Rupiah One | 18% | n.d. |
FAQ Bunga P2P Lending
Apa yang dimaksud dengan P2P?
P2P atau Peer-to-Peer adalah sistem transaksi secara yang menghubungkan dua pihak secara langsung tanpa perantara pihak ketiga. Dalam konteks P2P Lending, pihak kreditur (lender) dan debitur (borrower) dapat bertransaksi secara langsung tanpa perantara bank.
Berapa bunga pinjaman Investree?
Saat ini, bunga pinjaman Investree ditetapkan mulai dari 12% per tahun.
Berapa bunga pinjaman di Akseleran?
Untuk Akseleran, bunga pinjaman yang berlaku adalah antara 6.48% hingga 17% per tahun.
Apa P2P Lending dengan bunga pinjaman terendah?
Berdasarkan data yang terhimpun dari platform-platform P2P Lending dengan informasi transparan, Modalku menyediakan bunga pinjaman terendah yakni mulai 7% saja. Selain itu, ada pula RupiahPlus yang menawarkan bunga pinjaman 1% per hari dengan kondisi tenor 14 hari.
Apa P2P Lending dengan bunga pendanaan tertinggi?
Saat ini, Sanders memegang predikat bunga pendanaan tertinggi dengan kisaran mencapai 38%. Di tempat kedua, ada Modalku yang dapat menawarkan bunga pendanaan hingga 35%.