BANK | Korporasi | Ritel | KPR |
Central Asia | 9.75% | 9.90% | - |
Cimb Niaga | 9.40% | 10.10% | 9.55% |
Danamon Indonesia | 10.00% | 10.50% | 17.00% |
Mandiri | 9.95% | 9.90% | 10.20% |
Mega | 11.50% | 11.50% | 11.50% |
Negara Indonesia | 9.95% | 9.95% | - |
Ocbc Nisp | 10.50% | 11.50% | 10.20% |
Panin Indonesia | 10.25% | 10.35% | 10.35% |
Rakyat Indonesia | 9.95% | 9.90% | 9.90% |
Rakyat Indonesia Agroniaga | 11.05% | 12.05% | 12.05% |
Lihat Bank Lain |